Sleepwear Size Chart
| Size | Height (in) | Weight (lbs) |
|---|---|---|
| 0–3M | 19–23" | 7–12 lbs |
| 3–6M | 23–26" | 12–17 lbs |
| 6–12M | 26–30" | 17–22 lbs |
| 12–18M | 30–32" | 22–27 lbs |
| 18–24M | 32–34" | 27–30 lbs |
| 2T | 34–36.5" | 28–32 lbs |
| 3T | 36.5–39" | 32–35 lbs |
| 4T | 39–42" | 35–39 lbs |
| 5T | 42–45" | 39–44 lbs |
Fit Tip: Our bamboo fabric is super stretchy and designed with extra length, so your little one can enjoy their favorite jammies longer. For a snug fit that meets safety standards, we recommend choosing your child's current size.